三峽大學成人高考招生簡章:招生專業及報名要求
| 三峽大學成人高等教育(函授與業余)招生專業及收費標準 | ||||||
| 層次 | 序號 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 學習形式 | 成人高考統考科目 |
| 專 升 本 | 1 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 |
| 2 | 法學 | 法學類 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外語 | |
| 3 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 2.5 | 函授 | 大學語文、政治、外語 | |
| 4 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 2.5 | 函授 | 大學語文、政治、外語 | |
| 5 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 7 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 8 | 土木工程 | 土木類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 9 | 水利水電工程 | 水利類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 10 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 11 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 12 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 13 | 生物工程 | 生物工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | |
| 14 | 臨床醫學* | 臨床醫學類 | 2.5 | 業余 | 醫學綜合、政治、外語 | |
| 15 | 醫學影像學* | 臨床醫學類 | 2.5 | 業余 | 醫學綜合、政治、外語 | |
| 16 | 中醫學* | 中醫學類 | 2.5 | 業余 | 大學語文、政治、外語 | |
| 17 | 藥學* | 藥學類 | 2.5 | 業余 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 18 | 護理學* | 護理學類 | 2.5 | 業余 | 醫學綜合、政治、外語 | |
| 19 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 20 | 工商管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 21 | 市場營銷 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 22 | 財務管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 23 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 24 | 公共事業管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 25 | 行政管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 26 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | |
| 高 起 專 | 1 | 發電廠及電力系統 | 電力技術類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、外語 |
| 2 | 建筑工程技術 | 土建施工類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、外語 | |
| 3 | 水利水電建筑工程 | 水利工程與管理類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、外語 | |
| 4 | 機電一體化技術 | 自動化類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、外語 | |
| 5 | 護理* | 護理類 | 2.5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | |
| 6 | 藥學* | 藥學類 | 2.5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | |
| 7 | 醫學檢驗技術* | 醫學技術類 | 2.5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | |
| 8 | 國際貿易實務 | 經濟貿易類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(文)、外語 | |
| 9 | 經濟信息管理 | 經濟貿易類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(文)、外語 | |
| 10 | 酒店管理 | 旅游類 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(文)、外語 | |
| 高 起 本 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 |
| 2 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | |
| 3 | 土木工程 | 土木類 | 5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | |
| 4 | 藥學* | 藥學類 | 5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | |
| 5 | 護理學* | 護理學類 | 5 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | |
| 6 | 財務管理 | 工商管理類 | 5 | 業余 | 語文、數學(文)、外語、史地 | |
| 7 | 行政管理 | 公共管理類 | 5 | 業余 | 語文、數學(文)、外語、史地 | |
| 注:1、帶“*”號的專業,只招收已經取得衛生類職業資格的人員。 | ||||||
| 2、2020年開設的專業最終以教育部專業系統設置平臺公布的為準。 | ||||||
前100名報名者:贈送全部輔導資料、過關寶典、易考手冊、教材、歷年真題、模擬題、考試通關技巧。業余時間上課輔導,輔導班課程安排在線上,輔導班上課滾動開班一直到考前。讓你考試無憂,確保順利通過

親愛的同學你好!
我是教務蔣老師,歡迎你閱讀我發布的報考信息,如果你想報名,以及想咨詢其他相關問題,歡迎您來咨詢我!
上班時間:上午9:00--下午18:00(禮拜日正常值班)
歡迎撥打免費咨詢熱線:17671665646(微信同號)
強大師資-輔導護航,省時省力輕松領證,簽訂協議順利通過,服務優!
專業化的教務團隊為您提供周到的報考培訓服務,定是您報考學習,走向成功的好地方。期待您的咨詢,真誠的為您解決問題,合作共贏。
預報名搶占一名額!預報名不用交任何費用!火爆招生報名中!